所有电脑屏幕的像素大小及手机和ipad的屏幕分辨率和设计分辨率
10-12英寸(上网本)1024×600、1366×768
13英寸有1280×800、1600×900
14英寸也有1024×768(已淘汰)、1440×900、1600×900的高分屏
15英寸有1600×900、1920×1080(单屏最高分辨率)
还有18、19英寸的,分辨率也是1920×1080
华硕三屏笔记本是1920×1080的3倍。
iPhone及iPad屏幕尺寸
iPhone
设备类型 | 屏幕尺寸(英寸) | 设计分辨率 | 屏幕分辨率 | 资源分辨率 | 比例系数 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
3GS | 3.5 | 320*480 | 320*480 | 320*480 | @1x | 普通显示屏,163ppi |
4/4S | 3.5 | 320_480 | 640_960 | 640*960 | @2x | Retina 显示屏,326ppi |
5/5C/5S/SE | 4 | 320_568 | 640_1136 | 640*1136 | @2x | Retina 显示屏,326ppi |
6P/6SP/7P/8P | 5.5 | 414_736 | 1080_1920 | 1242*2208 | @3x | Retina HD高清显示屏,401ppi |
X | 5.8 | 375_812 | 1125_2436 | 1125*2436 | Super Retina HD超高清显示屏,458 ppi |
iPad
设备类型 | 屏幕尺寸(英寸) | 设计分辨率 | 屏幕分辨率 | 资源分辨率 | 比例系数 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini | 7.9 | 768_1024 | 768_1024 | 768*1024 | @1x | 普通显示屏,163ppi |
iPad 2 | 9.7 | 768_1024 | 768_1024 | 768*1024 | @1x | 普通显示屏,163ppi |
iPad mini 2 iPad mini 3 iPad mini 4 | 7.9 | 768_1024 | 1536_2048 | 1536*2048 | @2x | Retina 显示屏,326ppi |
iPad AiriPad Air 2 | 9.7 | 768_1024 | 1536_2048 | 1536*2048 | @2x | Retina 显示屏,264ppi |
iPad Pro 9.7 | 9.7 | 768_1024 | 1536_2048 | 1536*2048 | @2x | Retina 显示屏,264ppi |
iPad Pro 12.9 | 12.9 | 1024_1336 | 2048_2732 | 2048*2732 | @2x | Retina 显示屏,264ppi |
▲设计分辨率:逻辑上的屏幕大小,单位是点。在Interface Builder中的单位和程序代码中的单位都是设计分辨率中的点。
▲屏幕分辨率:以像素为单位的屏幕大小,所有的界面信息都会渲染到这个屏幕上展示给用户。
▲资源分辨率:资源图片的大小,单位是像素。(5.5英寸的iPhone资源分辨率与屏幕分辨率的比例是1.15 : 1,而其他的设备比例是1 : 1)
屏幕尺寸大全
http://www.shejidaren.com/examples/tools/device-metrics/index.html
在电脑上显示的是1dp就是1px;
http://www.woshipm.com/screen/
一般的手机像素在电脑上模拟像素大小是: 360 X 640